La Tecnología CAD-CAM incrementa la productividad y calidad de los laboratorios. Contamos con el apoyo de empresas del sector líderes en estas tecnologías. Nuestro objetivo final es capacitar a los profesionales del sector en el campo más innovador y demandado de la Prótesis y la Odontología actual.
Nuestra formación práctica y presencial es imprescindible para la mejora de conocimientos y del dominio de las nuevas tecnologías dentales. En los últimos años se ha evidenciado tanto el crecimiento del Diseño CAD en el sector dental como la mejora de los sistemas estéticos, cerámicos y en general de la salud dental.
Tecnología CAD-CAM
Plan de estudios innovador
Instalaciones y materiales
de última generación
Colaboración con
empresas líderes
del sector
Combinación
teórica y práctica
Laboratorios de calidad
INSTITUTO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FP
Nuestro máster sanitario está reglados por el Ministerio de Educación
MÓDULO A - BASES DEL DISEÑO CAD Y CERÁMICA · OCTUBRE-DICIEMBRE | |
---|---|
PRÁCTICAS | TEORÍA |
A-1 Programa de Diseño Dental Manager. | TA-1 Morfología de los dientes anterosuperiores. |
A-2 Diseño de cofia simple. | TA-2 Esquema de la brújula oclusal. |
A-2.1 Diseño de cofia simple con antagonista. | TA-2.1 Correcciones morfológicas de los dientes. |
A-3 Diseño estructura puente simple. | TA-3 Correcciones ópticas de longitud y amplitud. |
A-4 Diseño wax-up de encerado anatómico. | TA-4 Análisis facial. Líneas estéticas. |
A-5 Articulador virtual. Pieza monolítica en oclusión. | TA-5 Macro y microtexturas. |
A-6 Puente y corona pmma. Introducción al fresado CAM. | TA-6 Morfología de las sillas edéntulas en prótesis tradicional. |
A-7 Diseño de corona reducción anatómica. | TA-7 Disilicato de litio E-Max Ivoclar. Carillas. |
A-8 Diseño de carillas. | TA-8 Escáner de laboratorio y escáner intraoral Trios. |
A-9-10 Diseño de incrustaciones y puente Maryland. | TA-9 Cerámicas feldespáticas. Estructuras en óxido de zirconio. |
A-11 Diseño puente anatómico en oclusión. | TA-10 Morfología sillas edéntulas en prótesis sobre implantes. |
A-12 Introducción al implante unitario (pilar anatómico). |
MÓDULO B – Diseños sobre Implantes y Estética Dental · ENERO-FEBRERO | |
---|---|
PRÁCTICAS | TEORÍA |
B-1 Diseños de implante unitario. | TB-1 Diseño para implantes unitarios. |
B-2 Escaneado de impresiones. | TB-2 Corredores labiales. Plano oclusal. |
B-3 Diseños estéticos wax-up. | TB-3 Análisis funcionales. Articuladores. |
B-4 Diseños cáscara de huevo. | TB-4 Fresadoras CAM y sinterizado láser. |
B-5 Puente dividido. Interlock. | TB-5 Impresoras de resina DLP. |
B-6 Incrustaciones y tapa oclusal. | TB-6 Estética. Angulaciones y versiones dentarias. |
B-7 Implante con anatomía reducida. | TB-7 Áreas de contacto y ángulos interincisales. |
B-8 Guía de posicionamiento para implantes. B-8.2 Real view. Smile Design |
TB-8 Amplitud de la sonrisa, visibilidad de la composición dental. Índices estéticos. |
B-9 Flujo digital. Creación de modelos sin secciones. | TB-9 Implantes para sobredentaduras. |
B-10 Puente directo a implantes con reducción. | TB-10 Implantes y aditamientos. |
B-11 Diseño implante avanzado. Pilares en grupo. | TB-11 Análisis gingival. |
B-12 Estructuras primarias con encía. Encías atróficas. | TB-12 Lenguaje del color. Anatomía del color en el diente natural. |
MÓDULO C - Diseños avanzados · MARZO-MAYO | |
---|---|
PRÁCTICAS | TEORÍA |
C-1 Diseños de coronas telescópicas. Ejes de inserción. | TC-1 Determinación del color. |
C-2 Diseño de barras dolder. | TC-2 Técnicas de estratificación y maquillado. |
C-3 Diseño de barras híbridas. | TC-3 Técnicas de acabado y pulido. |
C-4 Férula ortodóntica. | TC-4 Estética rosada en prótesis fija y móvil. |
C-5 Introducción al diseño en prótesis parcial removible. | TC-5 Aspectos clínicos de las diferentes cerámicas. Sistemas de cementación y adhesión. |
C-6 Creación de modelos digitales. | TC-6 Fotografía dental. |
C-7 Diseño-impresión de planchas y cubetas digitales. | TC-7 Oclusión en prótesis fija, implantes y prótesis completa. |
C-8 Prótesis Completa Digital. | TC-8 Grandes restauraciones con zirconio monolítico. |
Nuestro Máster en Diseño CAD y Cerámica Dental va dirigida a:
Titulados superiores
en Prótesis Dentales.
Odontólogos y profesionales
del ámbito dental.
Otros profesionales capacitados
con conocimientos del sector
y habilidades en el diseño.
Provisto con la última tecnología para garantizar la docencia sanitaria. 4.000 m² con múltiples laboratorios, gabinetes bucodentales, aulas-taller, biblioteca y sala de informática.
Tour Instituto
Alcobendas
Presencial
Cuotas máster desde:
208€/mes*
al 0% de interés
*Condiciones según centro
Ayuda al estudio
Hasta un
5%*
de descuento
Hasta el 30 de junio
*Condiciones según centro